Termine & Uhrzeiten
Veranstaltungstermin: | 17.08.2025 |
Anmeldeschluss: | 08.08.2025 |
Ausgabe Startunterlagen: | 07:00 bis 08:00 Uhr – 17.08.2025 15:00 bis 18:00 Uhr – 16.08.2025 |
Rad Check-In spätestens bis: | 08:30 Uhr |
Wettkampf-Besprechung: | 08:30 Uhr (Waldschwimmbad Lorsch) |
Start: | 09:00 Uhr |
Die Siegerehrung findet am Veranstaltungstag um 14:00 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände im Birkengarten Lorsch statt.
Die genauen Startzeiten für die einzelnen Startnummernblöcke und den Start-Ort findet Ihr weiter unten auf dieser Seite.
Zahlen & Fakten
Distanzen: | 500m Schwimmen | 20km Radfahren | 5km Laufen |
Teilnehmerfeld: | 400 Einzelstarter | 40 Staffeln/Teams | |
Startgeld: | Einzelstarter: 45 EUR | Staffeln/Teams: 75 EUR | |
Nachmeldegebühren: | Einzelstarter: 5 EUR | Staffeln/Teams 10 EUR |
Die Anmeldung zur Veranstaltung muss online oder per Formular erfolgen.
Streckenpläne: | Die Streckenübersicht für die Laufstrecke könnt Ihr hier herunterladen, die Radstrecke findet Ihr hier. |
Gelände: | Den Plan des Veranstaltungsgeländes könnt Ihr hier herunterladen. |
Wertung: | Damen und Herren getrennt nach Altersklassen gemäß Sportordnung der DTU, Gesamtsieger:in/nen (Zeitschnellste), Staffelwertung |
Zeitmessung: | Die Zeitmessung erfolgt mit einem elektronischen Zeitmessungs-System (Chip-Messung) und der ergänzenden Ermittlung von Zwischenzeiten für die Schwimm-, die Rad- und die Laufstrecke. Der Chip wird vor dem Start am Schwimmbecken ausgehändigt. Die Zeitnahme endet um 13:00 Uhr. |
Wie funktionieren Staffeln/Teams? | Ganz einfach – 3 Teilnehmer starten als „Team“. Einer von Ihnen übernimmt das Schwimmen, ein anderer das Radfahren und ein dritter das Laufen. Gewertet wird die gemeinsame Teamleistung. |
Die Teilnahmebedingungen findet Ihr weiter unten auf dieser Seite.
Wo findet der Start des Triathlons statt?
Der Startschuss des Triathlons fällt im Waldschwimmbad Lorsch (Am Birkengarten 7-11, 64653 Lorsch), die Wechselzone und der Zieleinlauf befinden sich im unmittelbar angrenzenden Birkengartengelände – alles ist zu Fuß erreichbar. Genügend Parkplätze solltet Ihr direkt am Schwimmbad, sowie in der „Mannheimer Straße“ und der „Waldrandsiedlung“ finden.
Genaue Startzeiten
09:00 Uhr | Startnummern 001 bis 054 |
09:20 Uhr | Startnummern 055 bis 108 |
09:40 Uhr | Startnummern 109 bis 162 |
10:00 Uhr | Startnummern 163 bis 216 |
10:20 Uhr | Startnummern 217 bis 270 |
10:40 Uhr | Startnummern 271 bis 324 |
11:00 Uhr | Startnummern 325 bis 378 |
11:20 Uhr | Staffeln und Startnummern 379 bis 438 |
Teilnahmebedingungen & Ausschreibung
Offizielle Teilnahmebedingungen des Lorscher Triathlon: | Download (*.pdf) |
Offizielle Ausschreibung: | Download (*.pdf) |